FritzBox Übersicht
FRITZ!Box Modelle – Historie, Varianten und Spezifikationen
| Modell | Jahr | DSL-Standard | WLAN | Ports | Besonderheiten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRITZ!Box 7590 AX | 2022– | VDSL2 35b, ADSL2+ | Wi-Fi 6 (AX) | 4× LAN Gigabit, 1× WAN/LAN, USB 3.0 | Mesh Master, DECT Basis, Smart Home | Topmodell xDSL |
| FRITZ!Box 7590 | 2017– | VDSL 35b Supervectoring | Wi-Fi 5 (AC+N) | 4× LAN GbE, 1× WAN/LAN | DECT, NAS, VPN, Telefonanlage | Klassiker |
| FRITZ!Box 7583 | 2019– | VDSL 35b, G.fast | Wi-Fi 5 | 4× GbE | Business-Variante | für Provider, z. B. Telekom Company |
| FRITZ!Box 7530 AX | 2021– | VDSL 35b | Wi-Fi 6 | 4× GbE | DECT, VPN, Mesh | aktuelle Mittelklasse |
| FRITZ!Box 7530 | 2018– | VDSL 35b | Wi-Fi 5 | 4× GbE | DECT, VPN | oft bei 1&1 |
| FRITZ!Box 7520 | 2019– | VDSL 35b | Wi-Fi 5 | 4× GbE | Provider-Version 7530 | 1&1 |
| FRITZ!Box 7490 | 2013–2020 | VDSL2, ADSL2+ | Wi-Fi 5 | 4× GbE, USB 3.0 | DECT, NAS | Sehr verbreitet |
| FRITZ!Box 7430 | 2015–2020 | VDSL2, ADSL2+ | Wi-Fi 4 | 4× GbE | IP-Telefonie | Einsteiger |
| FRITZ!Box 7360/7362 SL | 2012–2017 | VDSL2 | Wi-Fi 4 | 4× LAN, USB 2.0 | SL = ohne ISDN | 1&1, Telekom |
| FRITZ!Box 7270 | 2008–2013 | ADSL2+ | Wi-Fi 4 | 4× LAN Fast | DECT | legendär |
| FRITZ!Box 7050 / 7170 | 2005–2009 | ADSL | Wi-Fi g/b | LAN, USB | erste mit VoIP | historisch |
| Modell | Jahr | Anschluss | WLAN | Ports | Besonderheiten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRITZ!Box 5690 Pro | 2024– | GPON / XGS-PON / DSL-Hybrid | Wi-Fi 7 | 4× GbE + 2.5G | Hybridfähig, DECT, Smart Home | aktuellstes Flaggschiff |
| FRITZ!Box 5590 Fiber | 2022– | SFP Slot (GPON, AON) | Wi-Fi 6 | 4× GbE + 2.5G | High-End Fiber | Open Access fähig |
| FRITZ!Box 5530 Fiber | 2020– | SFP GPON/AON | Wi-Fi 6 | 1× 2.5G, 2× GbE | kompakt, modern | oft bei Deutsche Glasfaser |
| FRITZ!Box 5491 / 5490 | 2014–2019 | GPON / AON | Wi-Fi 5 | 4× GbE | DECT | erste Fibre-Serie |
| FRITZ!Box 4060 | 2021– | WAN 1 Gbit | Wi-Fi 6 | 3× GbE | reiner Router, DECT | ideal für ONT |
| FRITZ!Box 4040 | 2017– | WAN 1 Gbit | Wi-Fi 5 | 4× GbE | Einsteiger-WAN | ohne DECT |
| Modell | Jahr | DOCSIS | WLAN | Ports | Besonderheiten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRITZ!Box 6690 Cable | 2022– | DOCSIS 3.1 | Wi-Fi 6 | 4× GbE + 2.5G | DECT, Mesh | aktuelles Topmodell Kabel |
| FRITZ!Box 6660 Cable | 2020– | DOCSIS 3.1 | Wi-Fi 6 | 4× GbE | DECT, VPN | beliebt bei Vodafone |
| FRITZ!Box 6591 Cable | 2018– | DOCSIS 3.1 | Wi-Fi 5 | 4× GbE | DECT | weit verbreitet |
| FRITZ!Box 6490 / 6430 | 2015–2019 | DOCSIS 3.0 | Wi-Fi 5 | 4× GbE | Providergeräte | Unitymedia, KDG |
| FRITZ!Box 6360 / 6320 | 2011–2014 | DOCSIS 3.0 | Wi-Fi 4 | 4× LAN | erste Kabelboxen | historisch |
| Modell | Jahr | Mobilfunkstandard | WLAN | Ports | Besonderheiten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRITZ!Box 6860 5G | 2022– | 5G NSA/SA, LTE | Wi-Fi 6 | 1× GbE, DECT | kompakt, Hybridfähig | 5G-Ersatz für DSL |
| FRITZ!Box 6850 5G | 2021– | 5G/LTE | Wi-Fi 5 | 4× GbE | Mesh, VPN | Standardmodell |
| FRITZ!Box 6850 LTE | 2020– | LTE Cat. 6 | Wi-Fi 5 | 4× GbE | DECT, VPN | 4G-Version |
| FRITZ!Box 6890 LTE v2 | 2020– | LTE Cat. 16, DSL-Hybrid | Wi-Fi 5 | 4× GbE + WAN | automatisches Fallback | Hybridfähig |
| FRITZ!Box 6890 LTE v1 | 2017–2020 | LTE Cat. 6 | Wi-Fi 5 | 4× GbE | erste Hybrid-Box | erster Kombi-Router |
| FRITZ!Box 6820 LTE v1–v3 | 2016–2021 | LTE Cat. 4–6 | Wi-Fi 4/5 | 1× GbE | kompakt, mobil | Reiserouter |
| FRITZ!Box 6840 / 6842 / 6810 LTE | 2012–2015 | LTE Cat. 3 | Wi-Fi 4 | 1× LAN | erste LTE-Serie | historisch |
| Modell | Provider | Basisgerät | Besonderheiten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 HomeServer Speed+ | 1&1 | FRITZ!Box 7590 | Branding, Auto-Konfiguration | massiv verbreitet |
| Vodafone Station (Wi-Fi 6) | Vodafone | FRITZ!Box 6660 Cable | angepasste Firmware | DOCSIS |
| o2 HomeBox 2 | Telefónica (O₂) | FRITZ!Box 7490 | angepasste Oberfläche | DSL-Tarife |
| Telekom Speedport Hybrid / Pro | Telekom | teilweise AVM-Hardwarebasis | LTE-DSL-Hybrid | nicht voll kompatibel |
Stand: Oktober 2025 – ohne Gewähr auf Vollständigkeit.